| Currency | Code | AED/1 Unit | Units/1 AED |
| Australian Dollar | AUD | 2.6642 | 0.3759 |
| Canadian Dollar | CAD | 3.0022 | 0.3337 |
| Swiss Franc | CHF | 3.1987 | 0.3132 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6633 | 1.5297 |
| Euro | EUR | 4.8626 | 0.2059 |
| British Pound | GBP | 5.4092 | 0.1851 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.4742 | 2.1114 |
| Indian Rupee | INR | 0.07364 | 13.7047 |
| Japanese Yen | JPY | 0.03662 | 27.3445 |
| Polish Zloty | PLN | 1.1228 | 0.8939 |
| Russian Rouble | RUB | 0.11 | 9.1062 |
| Thai Baht | THB | 0.1046 | 9.8392 |
| US Dollar | USD | 3.675 | 0.2724 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.4079 | 0.7169 |
| South African Rand | ZAR | 0.4078 | 2.4677 |
Base currency United Arab Emirates Dirhams, dhs aed, for Dubai and Abu Dhabi on 14th April, 2009
Call us now on 

















