| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| UAE, dhs, Dirham | AED | 0.1831 | 5.4664 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4896 | 2.0437 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5521 | 1.8127 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5911 | 1.6926 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1203 | 8.447 |
| Euro | EUR | 0.8947 | 1.1181 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08675 | 11.5313 |
| Indian Rupee | INR | 0.01348 | 74.5781 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006748 | 148.263 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02021 | 49.828 |
| Thai Baht | THB | 0.01905 | 53.0547 |
| US Dollar | USD | 0.6723 | 1.4878 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2576 | 4.0334 |
| South African Rand | ZAR | 0.07442 | 13.4763 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 15th April, 2009