| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Uae, dhs, dirhams | AED | 0.1821 | 5.4951 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4839 | 2.0678 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5549 | 1.8033 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5838 | 1.7135 |
| Euro | EUR | 0.8827 | 1.1333 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.0863 | 11.5919 |
| Indian Rupee | INR | 0.01345 | 74.7749 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006748 | 148.26 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2058 | 4.8698 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02009 | 50.1116 |
| Thai Baht | THB | 0.01898 | 53.0805 |
| US Dollar | USD | 0.6688 | 1.4956 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2553 | 4.0696 |
| South African Rand | ZAR | 0.07418 | 13.5221 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 17th April, 2009