| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1859 | 5.3838 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4859 | 2.0596 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3094 | 3.2544 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.558 | 1.7935 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5839 | 1.7135 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1221 | 8.3218 |
| Euro | EUR | 0.886 | 1.1292 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08809 | 11.3572 |
| Indian Rupee | INR | 0.01358 | 74.1071 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006917 | 144.658 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2023 | 4.954 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02029 | 49.7213 |
| Thai Baht | THB | 0.0193 | 52.2766 |
| US Dollar | USD | 0.6826 | 1.4653 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2606 | 3.9872 |
| South African Rand | ZAR | 0.07585 | 13.2503 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 21st April, 2009