| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1869 | 5.3559 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4821 | 2.0757 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5541 | 1.8059 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5873 | 1.7033 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1225 | 8.2767 |
| Euro | EUR | 0.888 | 1.1265 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08854 | 11.2981 |
| Indian Rupee | INR | 0.01356 | 74.1006 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006986 | 143.2 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2019 | 4.9628 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02017 | 49.8954 |
| Thai Baht | THB | 0.01935 | 52.0283 |
| US Dollar | USD | 0.6862 | 1.4578 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2619 | 3.9666 |
| South African Rand | ZAR | 0.07573 | 13.238 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 22nd April, 2009