| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1867 | 5.3603 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4846 | 2.0648 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3095 | 3.2441 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5535 | 1.8078 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5875 | 1.7028 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1224 | 8.2842 |
| Euro | EUR | 0.8883 | 1.1261 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08846 | 11.3082 |
| Indian Rupee | INR | 0.01355 | 74.1338 |
| Japanese Yen | JPY | 0.00698 | 143.33 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2019 | 4.9626 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02024 | 49.7245 |
| Thai Baht | THB | 0.01935 | 52.0617 |
| US Dollar | USD | 0.6855 | 1.4591 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2617 | 3.9701 |
| South African Rand | ZAR | 0.07654 | 13.0955 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 23rd April, 2009