| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1872 | 5.345 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4872 | 2.0534 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3115 | 3.219 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5565 | 1.7981 |
| Swiss Franc | CHF | 0.592 | 1.6899 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.123 | 8.246 |
| Euro | EUR | 0.8961 | 1.1163 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08871 | 11.2756 |
| Indian Rupee | INR | 0.01363 | 73.7279 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007014 | 142.626 |
| Polish Zloty | PLN | 0.202 | 4.9617 |
| Thai Baht | THB | 0.01939 | 51.7487 |
| US Dollar | USD | 0.6875 | 1.4549 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2624 | 3.9587 |
| South African Rand | ZAR | 0.07713 | 12.9951 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 24th April, 2009