| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1856 | 5.395 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4933 | 2.0315 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5636 | 1.777 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5984 | 1.6732 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1235 | 8.436 |
| Euro | EUR | 0.9026 | 1.1092 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08795 | 11.3824 |
| Indian Rupee | INR | 0.01376 | 74.2129 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007016 | 142.732 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2023 | 5.0047 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02077 | 49.7318 |
| Thai Baht | THB | 0.01954 | 52.6907 |
| US Dollar | USD | 0.6815 | 1.4684 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2611 | 3.9808 |
| South African Rand | ZAR | 0.07864 | 12.8718 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 27th April, 2009