| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1864 | 5.3697 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4895 | 2.0445 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3124 | 3.2109 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5635 | 1.776 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5974 | 1.6746 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.122 | 8.329 |
| Euro | EUR | 0.9001 | 1.1115 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08832 | 11.3272 |
| Indian Rupee | INR | 0.01365 | 73.8328 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007077 | 141.376 |
| Polish Zloty | PLN | 0.1974 | 5.0765 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02057 | 48.9369 |
| Swedish Krona | SEK | 0.08373 | 11.9574 |
| Thai Baht | THB | 0.0194 | 51.9953 |
| US Dollar | USD | 0.6844 | 1.4615 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2612 | 3.9767 |
| South African Rand | ZAR | 0.07796 | 12.8821 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 28th April, 2009
Call us now on 


















