| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1839 | 5.4427 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4926 | 2.0314 |
| Brazilian Real | BRL | 0.311 | 3.2274 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5647 | 1.772 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5944 | 1.6831 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1206 | 8.4055 |
| Euro | EUR | 0.8966 | 1.1157 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08713 | 11.481 |
| Indian Rupee | INR | 0.01357 | 74.179 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006894 | 145.125 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2035 | 4.9238 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02049 | 49.1316 |
| Thai Baht | THB | 0.01916 | 52.3369 |
| US Dollar | USD | 0.6752 | 1.4814 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2577 | 4.0308 |
| South African Rand | ZAR | 0.07957 | 12.5976 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 1st May, 2009