| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1809 | 5.5314 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4929 | 2.0298 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3125 | 3.211 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5661 | 1.7678 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5882 | 1.7008 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1187 | 8.5401 |
| Euro | EUR | 0.8889 | 1.1254 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08573 | 11.6688 |
| Indian Rupee | INR | 0.01344 | 74.8789 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006719 | 148.889 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2039 | 4.9153 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02031 | 49.4862 |
| Swedish Krona | SEK | 0.08386 | 11.9394 |
| Thai Baht | THB | 0.0189 | 53.2278 |
| US Dollar | USD | 0.6643 | 1.5056 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2536 | 4.0968 |
| South African Rand | ZAR | 0.07983 | 12.5577 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 6th May, 2009
Call us now on 


















