| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1796 | 5.5731 |
| Australian Dollar | AUD | 0.5043 | 1.9842 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3204 | 3.131 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5715 | 1.7513 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5958 | 1.6792 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1184 | 8.5807 |
| Euro | EUR | 0.898 | 1.1142 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.0851 | 11.7559 |
| Indian Rupee | INR | 0.01337 | 75.2286 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006728 | 148.7 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2053 | 4.8822 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02049 | 49.1001 |
| Swedish Krona | SEK | 0.08524 | 11.7457 |
| Thai Baht | THB | 0.0191 | 52.7316 |
| US Dollar | USD | 0.6595 | 1.5168 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2517 | 4.1273 |
| South African Rand | ZAR | 0.07899 | 12.709 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 12th May, 2009
More Articles
Call us now on 


















