| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1789 | 5.5954 |
| Australian Dollar | AUD | 0.5012 | 1.9961 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3151 | 3.1839 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.565 | 1.771 |
| Swiss Franc | CHF | 0.595 | 1.6815 |
| Cyprus Pound | CYP | 0.8965 | 1.1158 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1177 | 8.61 |
| Euro | EUR | 0.8965 | 1.1158 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08475 | 11.8027 |
| Indian Rupee | INR | 0.01323 | 75.8668 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006836 | 146.346 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2026 | 4.9459 |
| Russian Rouble | RUB | 0.02059 | 48.8954 |
| Swedish Krona | SEK | 0.08396 | 11.9241 |
| Thai Baht | THB | 0.01912 | 52.7934 |
| US Dollar | USD | 0.6568 | 1.5229 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2507 | 4.1437 |
| South African Rand | ZAR | 0.0778 | 12.8934 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 14th May, 2009
More Articles
Call us now on 


















