some header
Currencies - Cross Rates
| AED | AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | 0.29734 | 0.2013 | 0.18125 | 24.54878 | 0.27228 |
| AUD | 3.36314 | 1 | 0.677 | 0.60958 | 82.56098 | 0.91573 |
| EUR | 4.96771 | 1.4771 | 1 | 0.90041 | 121.95122 | 1.35263 |
| GBP | 5.51714 | 1.64047 | 1.1106 | 1 | 135.43902 | 1.50223 |
| JPY | 0.04074 | 0.01211 | 0.0082 | 0.00738 | 1 | 0.01109 |
| USD | 3.67263 | 1.09202 | 0.7393 | 0.66568 | 90.15854 | 1 |
| Other Currencies |
some footer
Call us now on 

















