some header
Currencies - Cross Rates
| AED | AUD | EUR | GBP | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | 0.29752 | 0.1991 | 0.18085 | 24.58025 | 0.27233 |
| AUD | 3.36113 | 1 | 0.6692 | 0.60787 | 82.61728 | 0.91533 |
| EUR | 5.0226 | 1.49432 | 1 | 0.90835 | 123.45679 | 1.3678 |
| GBP | 5.52938 | 1.6451 | 1.1009 | 1 | 135.91358 | 1.50581 |
| JPY | 0.04068 | 0.0121 | 0.0081 | 0.00736 | 1 | 0.01108 |
| USD | 3.67202 | 1.0925 | 0.7311 | 0.66409 | 90.25926 | 1 |
| Other Currencies |
some footer
Call us now on 

















