| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1865 | 5.3663 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4827 | 2.0729 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3122 | 3.259 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.561 | 1.7836 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5934 | 1.6858 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1223 | 8.2886 |
| Euro | EUR | 0.893 | 1.1201 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.08836 | 11.3205 |
| Indian Rupee | INR | 0.01352 | 74.2766 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007109 | 140.727 |
| Polish Zloty | PLN | 0.1977 | 5.0693 |
| Russian Rouble | RUB | 0.0205 | 49.1188 |
| Swedish Krona | SEK | 0.08342 | 12.0013 |
| Thai Baht | THB | 0.01935 | 51.8999 |
| US Dollar | USD | 0.6848 | 1.4606 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2614 | 3.9743 |
| South African Rand | ZAR | 0.07801 | 12.8592 |
Base currency GBP, United Kingdon GB Pounds, GB£, GBL on 29th April, 2009
Call us now on 




